• rārangi_pane73

Rongorongo

Kowiri tira Whakapaipai Rau whakarewa

1 (84)
Kowiri tira Puawai Pepa Metal Mata
Rauemi: SS 302, 304, 316, 304L, 316L, etc.
Tauira poka: Porowhita, tapawha, mokowhiti, hexagonal, whetu, me nga tauira kohao whakapaipai.
Te matotoru o te rau: 0.5-5mm
Te Puawai: 0.5-20mm
Whānui: 0.1m-2m
Te roa: tae atu ki te 5m

Puawai Kowiri tira Peera Metal
Ko te kowiri tira kowiri tira whakarewa kowaowao e kiia nei ko te mata whakarewa kowaowao, ko nga panui whakarewa kowaowao, he pepa whakarewa kua werohia ki nga momo kohao hei whakatutuki i nga hiahia rereke. Ko nga tauira o te kohao ka taea te kohao porowhita, te kohao mokowhiti, te kohao tapawha, te kohao taimana, te hexagonal, te tapatoru, me etahi atu ahua whakapaipai.

Ko Hightop tetahi o nga kaiwhakarato whakarewa pai rawa atu i Haina. E waatea ana ta maatau pepa kowiri tira i roto i nga momo matotoru me te whanui mai i te 24 mehua te whanui tae atu ki te 72" te whanui. Ka whai rua iti, nui ranei te ahua ataahua e pai ana mo nga kaihoko e rapu whakamarumaru ana i te wa e mau tonu ana tona ahua rerehua.

Nga Whakamahinga o nga Paewhiri Kowiri tira kowiri tira
Ka taea te whakamahi mata whakarewa poka mo

Te tuanui o te whare,
Ko nga mea tangi mo nga panui pakitara,
Pereti orifice whakapaipai mo te hanga arawhata, taupee, tepu tiaki taiao me nga tuuru,
Ko nga uhi whakamarumaru mo nga taputapu miihini,
Maihi korero,
Ko nga taputapu kihini penei i te kowiri tira hua puru, te uhi kai, te pereti hua, aha atu.

Nga Whakatakotoranga o te Matapihi Kowiri tira
Mo te kohao porowhita me te mata whakarewa

Tūemi # Poka Dia. i roto i te mm Pitch, mm Rohe Tuwhera, %
0.5/1.25 0.5 1.25 14.5
0.8/1.8 0.8 1.8 17.9
0.8/2.0 0.8 2 14.5
1.0/2.0 1 2 22.7
1.25/2.5 1.25 2.5 22.7
2.0/3.0 2 3 40.3
2.0/4.0 2 4 22.7
3.0/4.0 3 4 51
3.0/5.0 3 5 32.6
3.0/6.0 3 6 22.7
4.0/6.0 4 6 40.3
4.0/7.0 4 7 29.6
4.0/8.0 4 8 22.7
5.0/7.0 5 7 46.3
5.0/8.0 5 8 35.4
5.0/9.0 5 9 28
5.0/10 5 10 22.7
6.0/8.0 6 8 51
6.0/8.5 6 8.5 45.2
6.0/9.0 6 9 40.3
6.0/10 6 10 32.6
6.0/12 6 12 22.7
8.0/10 8 10 58
8.0/11 8 11 48
8.0/12 8 12 40.3
8.0/13 8 13 34.3
8.0/14 8 14 29.6
8.0/15 8 15 25.8
8.0/16 8 16 22.7
9.0/12 9 12 51
9.0/13 9 13 43.5
9.0/14 9 14 37.5
9.0/15 9 15 32.6
9.0/16 9 16 28.7
9.0/17 9 17 25.4
9.0/18 9 18 22.7
10/13 10 13 53.7
10/14 10 14 46.3
10/15 10 15 40.3
10/16 10 16 35.4
10/17 10 17 31.4
10/18 10 18 28
10/19 10 19 25.1
10/20 10 20 22.7
15/20 15 20 51
15/25 15 25 32.6
15/30 15 30 22.7
20/25 20 25 58
20/30 20 30 40.3
20/40 20 40 22.7


Te wa tuku: Oketopa-30-2023